Software Defined Networks (Record no. 6881)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00462nam a2200181Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 230102s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-1--449-34230-2 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 004.6 NAD |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Nadeau,Thomas D and Ken Gray |
| 9 (RLIN) | 12901 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Software Defined Networks |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Mumbai |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | O Reilly |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2022 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxvii,352 p. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MCA |
| 9 (RLIN) | 12902 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term following geographic name entry element | Software,Defined,Networks,MCA |
| 9 (RLIN) | 12903 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | MCA Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Bill Number | Bill Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE | Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01102 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | ||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01103 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01104 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01105 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01106 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01107 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01108 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01109 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01110 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 14/12/2022 | K L BOOK HOUSE | 1350.00 | 004.6 NAD | MCA01111 | 02/01/2023 | 1350.00 | 02/01/2023 | MCA Books | 303 | 2022-10-31 |
