Multimedia Communications : (Record no. 6383)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00487nam a2200181Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 221231s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-81-317-0994-8 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 006.7 HAL |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Halsall, Fred |
| 9 (RLIN) | 11470 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Multimedia Communications : |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Remainder of title | applications, networks, protocols & standards |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Noida (U.P) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | Pearson |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2019 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1056 p. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term following geographic name entry element | Multimedia,Communications,M,Tech |
| 9 (RLIN) | 11471 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | MTech Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Department | Bill Number | Bill Date | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE | Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 30/03/2022 | Sapna Book House | 1029.00 | 006.7 HAL | MT00519 | 31/12/2022 | 1029.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | GNSG21CRB | 2022-03-26 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 30/03/2022 | Sapna Book House | 1029.00 | 4 | 006.7 HAL | MT00520 | 14/07/2025 | 1029.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | GNSG21CRB | 2022-03-26 | 15/04/2025 | ||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 30/03/2022 | Sapna Book House | 1029.00 | 4 | 006.7 HAL | MT00521 | 29/04/2025 | 1029.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | GNSG21CRB | 2022-03-26 | 16/04/2025 | ||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 30/03/2022 | Sapna Book House | 1029.00 | 4 | 006.7 HAL | MT00522 | 22/06/2026 | 1029.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | GNSG21CRB | 2022-03-26 | 23/01/2026 | ||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 30/03/2022 | Sapna Book House | 1029.00 | 2 | 006.7 HAL | MT00523 | 29/04/2025 | 1029.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | GNSG21CRB | 2022-03-26 | 16/04/2025 |
