Neuro-Fuzzy & Soft Computing (Record no. 6353)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00434nam a2200169Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 221231s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-93-325-49888-3 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 006.3 JAN |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Jang, Jyh-Shing Roger |
| 9 (RLIN) | 11400 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Neuro-Fuzzy & Soft Computing |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Noida (U.P) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | Pearson |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2021 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxvi, 614 p. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term following geographic name entry element | Neuro-Fuzzy,Soft,Computing |
| 9 (RLIN) | 11401 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | MTech Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Department | Bill Number | Bill Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE | Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00338 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | ||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00339 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00340 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00341 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00342 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00343 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00344 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00345 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00346 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 29/03/2022 | Surya Book Supplier | 725.00 | 006.3 JAN | MT00347 | 31/12/2022 | 725.00 | 31/12/2022 | MTech Books | M.Tech | 94010 | 2022-02-18 |
