Object Oriented Modeling and Design with UML (Record no. 4348)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00410nam a2200157Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 221231s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-81-317-1106-4 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Blaha, Michael R., Rumbaugh, James R. |
| 9 (RLIN) | 6086 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Object Oriented Modeling and Design with UML |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd Ed |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | Pearson |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2010 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 477 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Computer Science |
| 9 (RLIN) | 6087 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | BE Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Barcode | Date last seen | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Department | Bill Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13541 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Computer Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13542 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Computer Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13748 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13749 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13750 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13751 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13752 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13753 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13754 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13755 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13756 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 24/06/2015 | Sapna Book House | 285.00 | BE13757 | 31/12/2022 | 285.00 | 31/12/2022 | BE Books | Information Science | 1900-01-01 |
