Corporate Governance (Record no. 1041)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00532nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 221231s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-81-317-5845-8 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 658.47 FER |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Fernando.A.C |
| 9 (RLIN) | 2087 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Corporate Governance |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Remainder of title | Principles,Policies and Practices |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New Delhi |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | Pearson |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2013 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 580 P |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Financial Management |
| 9 (RLIN) | 2088 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term following geographic name entry element | Corporate,Governance,Financial Management |
| 9 (RLIN) | 2089 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | MBA Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Department | Bill Number | Bill Date | Discount % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE | Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 15/12/2015 | ACM Trading India Pvt.Ltd | 475.00 | 658.47 FER | PG02698 | 31/12/2022 | 475.00 | 31/12/2022 | MBA Books | 13 | 2013-09-20 | 25 | |||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 15/12/2015 | ACM Trading India Pvt.Ltd | 475.00 | 658.47 FER | PG02699 | 31/12/2022 | 475.00 | 31/12/2022 | MBA Books | 13 | 2013-09-20 | 25 | ||||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 15/12/2015 | ACM Trading India Pvt.Ltd | 475.00 | 658.47 FER | PG02700 | 31/12/2022 | 475.00 | 31/12/2022 | MBA Books | 13 | 2013-09-20 | 25 | ||||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 15/12/2015 | ACM Trading India Pvt.Ltd | 475.00 | 658.47 FER | PG02701 | 31/12/2022 | 475.00 | 31/12/2022 | MBA Books | 13 | 2013-09-20 | 25 | ||||||
| Atria Institute of Technology | Atria Institute of Technology | 15/12/2015 | ACM Trading India Pvt.Ltd | 475.00 | 658.47 FER | PG02702 | 31/12/2022 | 475.00 | 31/12/2022 | MBA Books | 13 | 2013-09-20 | 25 |
